Samba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 4 4 4 4 3 5 4 4 3 8 4 4
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 1 1 2 2 4 1 1 1 6 1 1
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 3 2 2 3 1 1 2 5 4 5 2 2
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 1 4 2 3 3 2 8 3 3
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 5 5 5 5 5 3 5 2 5 9 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 5 4 5 4 2 3 5 3 1 6 4 8
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 2 1 2 3 4 1 1 3 6 (8) 1 2
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 3 1 2 3 1 2 3 5 4 7 3 5
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 1 4 1 2 4 2 5 (8) 2 5
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 4 5 4 5 5 5 4 2 5 9 5 10
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 5 3 5 4 3 3 4 3 1 5 (13) 4 12
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 2 1 1 1 5 1 1 5 6 1 3
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 3 1 2 2 2 2 2 5 3 6 2 7
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 4 3 3 5 1 3 4 2 6 (14) 3 8
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 4 5 4 5 4 4 5 2 4 6 5 15
Džaiv
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 4 4 5 4 3 5 4 3 1 7 4 16
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 1 1 2 2 3 1 2 2 8 (12) 1 4
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 3 2 2 1 1 2 3 5 4 5 (8) 2 9
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 3 4 1 2 1 3 8 3 11
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 5 5 4 5 5 4 5 4 5 9 5 20

A : Janis Vanags

B : Kaspars Berzups

C : Airi Juur

D : Aleksander Krasnikov

E : Erika Kappet

F : Kristina Tarmet

G : Mari Piksar

H : Olga Kosmina

I : Regina Velberg